๐ณ๐ฑ Niderlandiya
Eredivisie
Mavsum 2026-27 Dutch Eredivisie| # | Jamoa | O | G | D | M | To'p | +/- | Och |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 32:11 | +21 | 24 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 29:13 | +16 | 21 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 28:13 | +15 | 20 | |
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19:10 | +9 | 20 | |
| 5 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20:12 | +8 | 20 | |
| 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:17 | 0 | 18 | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18:13 | +5 | 15 | |
| 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 24:21 | +3 | 15 | |
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 23:23 | 0 | 14 | |
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 19:22 | -3 | 12 | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17:27 | -10 | 12 | |
| 12 | 10 | 2 | 5 | 3 | 17:18 | -1 | 11 | |
| 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:19 | -3 | 11 | |
| 14 | 10 | 2 | 3 | 5 | 17:24 | -7 | 9 | |
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:23 | -12 | 8 | |
| 16 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12:21 | -9 | 6 | |
| 17 | 10 | 1 | 3 | 6 | 13:23 | -10 | 6 | |
| 18 | 10 | 0 | 2 | 8 | 10:32 | -22 | 2 |
- Chempionlar ligasi
- Chempionlar ligasi saralashi
- Yevropa ligasi saralashi
- Konferensiya ligasi saralashi
- Yevropa ligasi
- Quyi liga uchun stik-match
- Quyi ligaga tushish