컨퍼런스리그
Telegram 봇
🇪🇺 UEFA

컨퍼런스리그

시즌 2026-27 UEFA Conference League

득점 순위

  1. 1 Niklas CastroSK Brann · 3경기 3
  2. 2 Noah HolmSK Brann · 3경기 3
  3. 3 Albian AjetiFC Lugano · 3경기 3
  4. 4 Tolu ArokodareAjax Amsterdam · 3경기 · 2도움 3
  5. 5 Cyriel DessersPanathinaikos · 3경기 3
  6. 6 Franculino DjúTrabzonspor · 2경기 3
  7. 7 Jacob BergstromMjällby AIF · 3경기 2
  8. 8 Timi ElsnikRed Star Belgrade · 3경기 2
  9. 9 Georginio RutterBrighton & Hove Albion · 3경기 · 1도움 2
  10. 10 Santiago GodoyCSKA Sofia · 3경기 2
  11. 11 Vicente TabordaPanathinaikos · 3경기 · 1도움 2
  12. 12 Paris BrunnerAS Monaco · 3경기 · 1도움 2
  13. 13 Marc GualKairat Almaty · 3경기 2
  14. 14 Yanis CimignaniFC Lugano · 3경기 · 1도움 2
  15. 15 Mohamed SalahTrabzonspor · 3경기 · 2도움 2

도움 순위

  1. 1 Stefano SensiCSKA Sofia · 3경기 3
  2. 2 Luka JuricicBorac Banja Luka · 3경기 2
  3. 3 Alexandru CicaldauCSU Craiova · 3경기 2
  4. 4 Mohamed SalahTrabzonspor · 3경기 2
  5. 5 Daniel CorreiaFC Lugano · 3경기 2
  6. 6 Tolu ArokodareAjax Amsterdam · 3경기 2
  7. 7 Daouda WeidmannFC Twente · 3경기 2
  8. 8 Ibrahim OsmanBrighton & Hove Albion · 3경기 2
  9. 9 Oscar GloukhAjax Amsterdam · 3경기 2
  10. 10 Andrews TettehPanathinaikos · 3경기 2
  11. 11 Thomas van den BeltFC Twente · 3경기 2
  12. 12 Carlos MoraCSU Craiova · 2경기 2
  13. 13 Matej GashtarovRed Star Belgrade · 3경기 1
  14. 14 Noah MarkmannFC Nordsjælland · 3경기 1
  15. 15 Tiago AraújoKAA Gent · 3경기 1

팀 기록

  1. FC Lugano최다 득점 11
  2. Brighton최소 실점 0
  3. FC Lugano최다 승리 3
  4. Riga FC최다 무승부 3
  5. 경기당 평균 골컨퍼런스리그 2.76

설정

언어

시간대

경기 시간은 이 시간대로 표시됩니다. 현재: 12:30 · UTC-05:00

국가

이 국가의 국가대표팀, 리그, 클럽 경기가 목록 맨 위에 표시됩니다.

테마

공유

휴대폰에 추가

  1. 아래의 공유 버튼을 누르세요
  2. “홈 화면에 추가”를 선택하세요
  3. “추가”를 누르세요 — 휴대폰에 1Result 아이콘이 나타납니다