🌏 FIFA
월드컵 예선: 아시아
시즌 2026 World Cup Qualifying - AFCGroup A
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 골 | +/- | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
- Qualifies for World Cup
- 플레이오프
Group B
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 골 | +/- | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 |
- Qualifies for World Cup
- 플레이오프