🏴 Skotlandia
Premiership
Musim 2026-27 Scottish Premiership| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 28:10 | +18 | 31 | |
| 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 21:9 | +12 | 27 | |
| 3 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20:14 | +6 | 21 | |
| 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 26:22 | +4 | 20 | |
| 5 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18:15 | +3 | 17 | |
| 6 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17:17 | 0 | 17 | |
| 7 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17:20 | -3 | 17 | |
| 8 | 13 | 4 | 2 | 7 | 12:22 | -10 | 14 | |
| 9 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15:21 | -6 | 13 | |
| 10 | 12 | 3 | 2 | 7 | 15:17 | -2 | 11 | |
| 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12:18 | -6 | 11 | |
| 12 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13:29 | -16 | 9 |
- Kualifikasi Liga Champions
- Kualifikasi Liga Konferensi
- Play-off degradasi
- Degradasi