Piala Dunia FIFA
Bot Telegram
๐Ÿ† FIFA

Piala Dunia FIFA

Musim 2026 FIFA World Cup

Group A

#TimMain MSKGol +/-Poin
1 Mexico 3 3006:0 +6 9
2 South Africa 3 1112:3 -1 4
3 South Korea 3 1022:3 -1 3
4 Czechia 3 0122:6 -4 1
  • Advance to Round of 32
  • Best 8 advance
  • Eliminated

Group B

#TimMain MSKGol +/-Poin
1 Switzerland 3 2107:3 +4 7
2 Canada 3 1118:3 +5 4
3 Bosnia-Herz 3 1115:6 -1 4
4 Qatar 3 0122:10 -8 1
  • Advance to Round of 32
  • Best 8 advance
  • Eliminated

Group C

#TimMain MSKGol +/-Poin
1 Brazil 3 2107:1 +6 7
2 Morocco 3 2106:3 +3 7
3 Scotland 3 1021:4 -3 3
4 Haiti 3 0032:8 -6 0
  • Advance to Round of 32
  • Best 8 advance
  • Eliminated

Group D

#TimMain MSKGol +/-Poin
1 USA 3 2018:4 +4 6
2 Australia 3 1112:2 0 4
3 Paraguay 3 1112:4 -2 4
4 Tรผrkiye 3 1023:5 -2 3
  • Advance to Round of 32
  • Best 8 advance
  • Eliminated

Group E

#TimMain MSKGol +/-Poin
1 Germany 3 20110:4 +6 6
2 Ivory Coast 3 2014:2 +2 6
3 Ecuador 3 1112:2 0 4
4 Curaรงao 3 0121:9 -8 1
  • Advance to Round of 32
  • Best 8 advance
  • Eliminated

Group F

#TimMain MSKGol +/-Poin
1 Netherlands 3 21010:4 +6 7
2 Japan 3 1207:3 +4 5
3 Sweden 3 1117:7 0 4
4 Tunisia 3 0032:12 -10 0
  • Advance to Round of 32
  • Best 8 advance
  • Eliminated

Group G

#TimMain MSKGol +/-Poin
1 Belgium 3 1206:2 +4 5
2 Egypt 3 1205:3 +2 5
3 Iran 3 0303:3 0 3
4 New Zealand 3 0124:10 -6 1
  • Advance to Round of 32
  • Best 8 advance
  • Eliminated

Group H

#TimMain MSKGol +/-Poin
1 Spain 3 2105:0 +5 7
2 Cape Verde 3 0302:2 0 3
3 Uruguay 3 0213:4 -1 2
4 Saudi Arabia 3 0211:5 -4 2
  • Advance to Round of 32
  • Best 8 advance
  • Eliminated

Group I

#TimMain MSKGol +/-Poin
1 France 3 30010:2 +8 9
2 Norway 3 2018:7 +1 6
3 Senegal 3 1028:6 +2 3
4 Iraq 3 0031:12 -11 0
  • Advance to Round of 32
  • Best 8 advance
  • Eliminated

Group J

#TimMain MSKGol +/-Poin
1 Argentina 3 3008:1 +7 9
2 Austria 3 1116:6 0 4
3 Algeria 3 1115:7 -2 4
4 Jordan 3 0033:8 -5 0
  • Advance to Round of 32
  • Best 8 advance
  • Eliminated

Group K

#TimMain MSKGol +/-Poin
1 Colombia 3 2104:1 +3 7
2 Portugal 3 1206:1 +5 5
3 Congo DR 3 1114:3 +1 4
4 Uzbekistan 3 0032:11 -9 0
  • Advance to Round of 32
  • Best 8 advance
  • Eliminated

Group L

#TimMain MSKGol +/-Poin
1 England 3 2106:2 +4 7
2 Croatia 3 2015:5 0 6
3 Ghana 3 1112:2 0 4
4 Panama 3 0030:4 -4 0
  • Advance to Round of 32
  • Best 8 advance
  • Eliminated

Pengaturan

Bahasa

Zona waktu

Waktu pertandingan ditampilkan dalam zona waktu ini. Sekarang: 12:45 ยท UTC-05:00

Negara

Laga tim nasional, liga, dan klub dari negara ini ditampilkan lebih dulu.

Tema

Bagikan

Tambahkan ke ponsel

  1. Ketuk tombol Bagikan di bawah
  2. Pilih โ€œTambah ke Layar Utamaโ€
  3. Ketuk โ€œTambahโ€ โ€” ikon 1Result akan muncul di ponsel Anda