Ligue des nations
Bot Telegram
🇪🇺 UEFA

Ligue des nations

Saison 2026-27 UEFA Nations League

Classement en direct : inclut le score actuel des matchs en coursClassement officiel

Group A1

#ÉquipeJ GNPButs +/-Pts
1 Italy 5 31111:6 +5 10
2 France 5 3118:5 +3 10
3 Belgium 5 3028:6 +2 9
4 Türkiye 5 0053:13 -10 0
  • Promotion
  • Barrage de promotion
  • Barrage de relégation
  • Relégation

Group A2

#ÉquipeJ GNPButs +/-Pts
1 Netherlands 5 32014:5 +9 11
2 Greece 5 2215:10 -5 8
3 Germany 5 2216:3 +3 8
4 Serbia 5 0054:11 -7 0

Group A3

#ÉquipeJ GNPButs +/-Pts
1 Spain 5 50014:5 +9 15
2 England 5 40116:4 +12 12
3 Croatia 5 1045:16 -11 3
4 Czechia 5 0052:12 -10 0

Group A4

#ÉquipeJ GNPButs +/-Pts
1 Portugal 5 40110:8 +2 12
2 Denmark 5 30211:8 +3 9
3 Norway 5 2039:9 0 6
4 Wales 5 1043:8 -5 3

Group B1

#ÉquipeJ GNPButs +/-Pts
1 Switzerland 5 41011:1 +10 13
2 Slovenia 5 2215:3 +2 8
3 Scotland 5 2125:6 -1 7
4 North Macedonia 5 0051:12 -11 0

Group B2

#ÉquipeJ GNPButs +/-Pts
1 N Ireland 5 3205:0 +5 11
2 Hungary 5 3115:2 +3 10
3 Ukraine 5 1132:6 -4 4
4 Georgia 5 0230:4 -4 2

Group B3

#ÉquipeJ GNPButs +/-Pts
1 Austria 5 32010:5 +5 11
2 Kosovo 5 1313:4 -1 6
3 Rep Ireland 5 1226:5 +1 5
4 Israel 5 0322:7 -5 3

Group B4

#ÉquipeJ GNPButs +/-Pts
1 Sweden 5 41010:5 +5 13
2 Bosnia-Herz 5 2218:6 +2 8
3 Poland 5 1138:6 +2 4
4 Romania 5 1045:14 -9 3

Group C1

#ÉquipeJ GNPButs +/-Pts
1 Albania1–0 6 50111:3 +8 15
2 Finland5–1 6 31214:5 +9 10
3 Belarus0–1 6 3127:3 +4 10
4 San Marino1–5 6 0062:23 -21 0

Group C2

#ÉquipeJ GNPButs +/-Pts
1 Montenegro 6 51013:6 +7 16
2 Cyprus 6 2227:8 -1 8
3 Armenia 6 1325:6 -1 6
4 Latvia 6 0243:8 -5 2

Group C3

#ÉquipeJ GNPButs +/-Pts
1 Slovakia 5 32011:4 +7 11
2 Moldova 5 2125:9 -4 7
3 Faroe Islands 5 0507:7 0 5
4 Kazakhstan 5 0236:9 -3 2

Group C4

#ÉquipeJ GNPButs +/-Pts
1 Iceland 5 32012:1 +11 11
2 Estonia 5 2303:1 +2 9
3 Bulgaria 5 1133:10 -7 4
4 Luxembourg 5 1042:8 -6 3

Group D1

#ÉquipeJ GNPButs +/-Pts
1 Malta 3 2104:2 +2 7
2 Andorra 4 1123:3 0 4
3 Gibraltar 3 0211:3 -2 2

Group D2

#ÉquipeJ GNPButs +/-Pts
1 Azerbaijan 4 2203:1 +2 8
2 Lithuania 3 1113:2 +1 4
3 Liechtenstein 3 0120:3 -3 1

Paramètres

Langue

Fuseau horaire

Les horaires des matchs s'affichent dans ce fuseau horaire. Heure actuelle : 12:47 · UTC-05:00

Pays

Les matchs de la sélection nationale, du championnat et des clubs de ce pays s'affichent en premier.

Thème

Partager

Ajouter au téléphone

  1. Appuyez sur le bouton Partager en bas
  2. Choisissez « Sur l'écran d'accueil »
  3. Appuyez sur « Ajouter » — l'icône 1Result apparaît sur votre téléphone