🇷🇺 Russie
Premier League
Saison 2026-2027 Russian Premier League| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 32:15 | +17 | 31 | |
| 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 23:13 | +10 | 31 | |
| 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 27:11 | +16 | 29 | |
| 4 | 14 | 7 | 5 | 2 | 25:18 | +7 | 26 | |
| 5 | 14 | 7 | 5 | 2 | 23:16 | +7 | 26 | |
| 6 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18:19 | -1 | 19 | |
| 7 | 14 | 4 | 6 | 4 | 19:20 | -1 | 18 | |
| 8 | 14 | 4 | 6 | 4 | 14:18 | -4 | 18 | |
| 9 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17:15 | +2 | 17 | |
| 10 | 14 | 3 | 8 | 3 | 14:14 | 0 | 17 | |
| 11 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17:26 | -9 | 16 | |
| 12 | 14 | 3 | 5 | 6 | 16:19 | -3 | 14 | |
| 13 | 14 | 3 | 3 | 8 | 15:29 | -14 | 12 | |
| 14 | 14 | 2 | 6 | 6 | 17:25 | -8 | 12 | |
| 15 | 14 | 2 | 5 | 7 | 16:21 | -5 | 11 | |
| 16 | 14 | 1 | 3 | 10 | 9:23 | -14 | 6 |
- Barrage de relégation
- Relégation