MLS
Telegram-Bot
🇺🇸 USA

MLS

Saison 2026 MLS

Eastern Conference

#TeamSp. SUNTore +/-Pkt.
1 Nashville 34 238371:25 +46 77
2 Miami 34 1612680:59 +21 60
3 New England 34 1841255:47 +8 58
4 Chicago 34 1671164:54 +10 55
5 Charlotte 34 1591066:51 +15 54
6 Philadelphia 34 1481266:52 +14 50
7 Columbus 34 1451559:52 +7 47
8 Orlando 34 1371463:78 -15 46
9 Cincinnati 34 12101267:75 -8 46
10 Red Bull NY 34 1261648:62 -14 42
11 NYCFC 34 10121249:45 +4 42
12 Toronto 34 9121352:67 -15 39
13 Atlanta 34 961943:60 -17 33
14 D.C. United 34 7121539:61 -22 33
15 CF Montréal 34 682037:69 -32 26
  • Play-offs
  • Play-offs

Western Conference

#TeamSp. SUNTore +/-Pkt.
1 Vancouver 34 197874:34 +40 64
2 Dallas 34 1610862:51 +11 58
3 St. Louis 34 1591059:48 +11 54
4 San Jose 34 14101057:51 +6 52
5 Houston 34 1491143:43 0 51
6 LAFC 34 12111152:40 +12 47
7 Portland 34 1371462:61 +1 46
8 Seattle 34 12101244:46 -2 46
9 Salt Lake 34 1361553:52 +1 45
10 Minnesota 34 11111256:58 -2 44
11 LA Galaxy 34 11111250:57 -7 44
12 Colorado 34 1271547:50 -3 43
13 San Diego 34 9111457:63 -6 38
14 Austin 34 8101642:65 -23 34
15 Kansas City 34 752240:81 -41 26
  • Play-offs
  • Play-offs

Einstellungen

Sprache

Zeitzone

Anstoßzeiten werden in dieser Zeitzone angezeigt. Aktuell: 12:29 · UTC-05:00

Land

Spiele der Nationalmannschaft, der Liga und der Vereine dieses Landes werden zuerst angezeigt.

Design

Teilen

Zum Handy hinzufügen

  1. Tippe unten auf das Teilen-Symbol
  2. Wähle „Zum Home-Bildschirm“
  3. Tippe auf „Hinzufügen“ — das 1Result-Symbol erscheint auf deinem Handy