Istanbul Basaksehir – Erzurum BB · 튀르키예 · 쉬페르 리그
경기가 아직 시작되지 않았습니다
킥오프: 12월 19일 토요일, 08:00
경기 정보
- 날짜
- 12월 19일 토요일, 08:00 UTC-05:00
- 경기장
- Basaksehir Fatih Terim Stadium, Istanbul
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +12 | 28 | |
| 2 | 11 | +18 | 25 | |
| 3 | 11 | +13 | 23 | |
| 4 | 11 | +11 | 22 | |
| 5 | 11 | +6 | 20 | |
| 6 | 11 | +19 | 19 | |
| 7 | 11 | +4 | 19 | |
| 8 | 11 | +2 | 17 | |
| 9 | 11 | 0 | 16 | |
| 10 | 11 | +3 | 15 | |
| 11 | 11 | -3 | 14 | |
| 12 | 11 | -7 | 14 | |
| 13 | 11 | -9 | 12 | |
| 14 | 11 | -9 | 11 | |
| 15 | 11 | -8 | 8 | |
| 16 | 11 | -10 | 8 | |
| 17 | 11 | -15 | 7 | |
| 18 | 11 | -27 | 3 |
- UEFA 챔피언스리그
- 챔피언스리그 예선
- 유로파리그 예선
- 컨퍼런스리그 예선
- Relegated

