Werder Bremen – 1. FC Union Berlin · 독일 · 분데스리가
경기가 아직 시작되지 않았습니다
킥오프: 1월 10일 일요일, 09:30
경기 정보
- 날짜
- 1월 10일 일요일, 09:30 UTC-05:00
- 경기장
- Weserstadion, Bremen
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +20 | 21 | |
| 2 | 9 | +9 | 21 | |
| 3 | 9 | +10 | 19 | |
| 4 | 9 | +14 | 18 | |
| 5 | 9 | +3 | 16 | |
| 6 | 9 | +2 | 15 | |
| 7 | 9 | -1 | 13 | |
| 8 | 9 | 0 | 12 | |
| 9 | 9 | -1 | 12 | |
| 10 | 9 | -5 | 12 | |
| 11 | 9 | -10 | 12 | |
| 12 | 9 | -1 | 10 | |
| 13 | 9 | -3 | 10 | |
| 14 | 9 | 0 | 9 | |
| 15 | 9 | -4 | 9 | |
| 16 | 9 | -14 | 7 | |
| 17 | 9 | -6 | 6 | |
| 18 | 9 | -13 | 4 |
- UEFA 챔피언스리그
- 유로파리그
- 컨퍼런스리그 예선
- 강등 플레이오프
- 강등

