Al-Quwa Al-Jawiya – Shabab Al Ahli · AFC 챔피언스리그
경기가 아직 시작되지 않았습니다
킥오프: 2월 8일 월요일, 13:15
경기 정보
- 날짜
- 2월 8일 월요일, 13:15 UTC-05:00
- 경기장
- Basra International Stadium, Basra
West Region
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +11 | 12 | |
| 2 | 4 | +3 | 9 | |
| 3 | 4 | +3 | 9 | |
| 4 | Shabab Al Ahli | 4 | +2 | 9 |
| 5 | 4 | +6 | 8 | |
| 6 | 4 | +3 | 8 | |
| 7 | 3 | +2 | 6 | |
| 8 | 4 | +1 | 5 | |
| 9 | 4 | -2 | 4 | |
| 10 | 4 | -3 | 4 | |
| 11 | 3 | -2 | 3 | |
| 12 | 4 | -4 | 3 | |
| 13 | 4 | -2 | 2 | |
| 14 | 4 | -5 | 2 | |
| 15 | 4 | -5 | 2 | |
| 16 | 4 | -8 | 0 |
최근 경기
Shabab Al Ahli
패승승승패
