Jablonec โ FC Lugano ยท Liga Konferensi
Pertandingan belum dimulai
Kick-off: Kamis, 26 November, 12:45
Info laga
- Tanggal
- Kamis, 26 November, 12:45 UTC-05:00
- Kompetisi
- Liga Konferensi
- Stadion
- Stadion Strelnice, Jablonec
| # | Tim | Main | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | +6 | 9 | |
| 3 | 3 | +6 | 9 | |
| 4 | 3 | +6 | 9 | |
| 5 | 3 | +5 | 7 | |
| 6 | 3 | +4 | 7 | |
| 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 8 | 3 | +4 | 7 | |
| 9 | 3 | +4 | 7 | |
| 10 | 3 | +3 | 7 | |
| 11 | 3 | +6 | 6 | |
| 12 | 3 | +3 | 6 | |
| 13 | 3 | +1 | 6 | |
| 14 | 3 | -1 | 6 | |
| 15 | 3 | 0 | 4 | |
| 16 | 3 | 0 | 4 | |
| 17 | 3 | -1 | 4 | |
| 18 | 3 | -1 | 4 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | |
| 20 | 3 | 0 | 3 | |
| 21 | 3 | -1 | 3 | |
| 22 | 3 | -3 | 3 | |
| 23 | 3 | -1 | 2 | |
| 24 | 3 | -1 | 2 | |
| 25 | 3 | -2 | 2 | |
| 26 | 3 | -2 | 2 | |
| 27 | 3 | -4 | 2 | |
| 28 | 3 | -2 | 1 | |
| 29 | 3 | -3 | 1 | |
| 30 | 3 | -4 | 1 | |
| 31 | 3 | -4 | 1 | |
| 32 | 3 | -4 | 1 | |
| 33 | 3 | -4 | 1 | |
| 34 | 3 | -6 | 1 | |
| 35 | 3 | -5 | 0 | |
| 36 | 3 | -10 | 0 |
- 16 besar
- Play-off
- Play-off
- Eliminated

