Nations League
Bot Telegram
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ UEFA

Nations League

Musim 2026-27 UEFA Nations League

Group A1

#TimMain MSKGol +/-Poin
1 Italy 5 31111:6 +5 10
2 France 5 3118:5 +3 10
3 Belgium 5 3028:6 +2 9
4 Tรผrkiye 5 0053:13 -10 0
  • Promosi
  • Play-off promosi
  • Play-off degradasi
  • Degradasi

Group A2

#TimMain MSKGol +/-Poin
1 Netherlands 5 32014:5 +9 11
2 Greece 5 2215:10 -5 8
3 Germany 5 2216:3 +3 8
4 Serbia 5 0054:11 -7 0

Group A3

#TimMain MSKGol +/-Poin
1 Spain 5 50014:5 +9 15
2 England 5 40116:4 +12 12
3 Croatia 5 1045:16 -11 3
4 Czechia 5 0052:12 -10 0

Group A4

#TimMain MSKGol +/-Poin
1 Portugal 5 40110:8 +2 12
2 Denmark 5 30211:8 +3 9
3 Norway 5 2039:9 0 6
4 Wales 5 1043:8 -5 3

Group B1

#TimMain MSKGol +/-Poin
1 Switzerland 5 41011:1 +10 13
2 Slovenia 5 2215:3 +2 8
3 Scotland 5 2125:6 -1 7
4 North Macedonia 5 0051:12 -11 0

Group B2

#TimMain MSKGol +/-Poin
1 N Ireland 5 3205:0 +5 11
2 Hungary 5 3115:2 +3 10
3 Ukraine 5 1132:6 -4 4
4 Georgia 5 0230:4 -4 2

Group B3

#TimMain MSKGol +/-Poin
1 Austria 5 32010:5 +5 11
2 Kosovo 5 1313:4 -1 6
3 Rep Ireland 5 1226:5 +1 5
4 Israel 5 0322:7 -5 3

Group B4

#TimMain MSKGol +/-Poin
1 Sweden 5 41010:5 +5 13
2 Bosnia-Herz 5 2218:6 +2 8
3 Poland 5 1138:6 +2 4
4 Romania 5 1045:14 -9 3

Group C1

#TimMain MSKGol +/-Poin
1 Albania 5 40110:3 +7 12
2 Belarus 5 3117:2 +5 10
3 Finland 5 2129:4 +5 7
4 San Marino 5 0051:18 -17 0

Group C2

#TimMain MSKGol +/-Poin
1 Montenegro 6 51013:6 +7 16
2 Cyprus 6 2227:8 -1 8
3 Armenia 6 1325:6 -1 6
4 Latvia 6 0243:8 -5 2

Group C3

#TimMain MSKGol +/-Poin
1 Slovakia 5 32011:4 +7 11
2 Moldova 5 2125:9 -4 7
3 Faroe Islands 5 0507:7 0 5
4 Kazakhstan 5 0236:9 -3 2

Group C4

#TimMain MSKGol +/-Poin
1 Iceland 5 32012:1 +11 11
2 Estonia 5 2303:1 +2 9
3 Bulgaria 5 1133:10 -7 4
4 Luxembourg 5 1042:8 -6 3

Group D1

#TimMain MSKGol +/-Poin
1 Malta 3 2104:2 +2 7
2 Andorra 4 1123:3 0 4
3 Gibraltar 3 0211:3 -2 2

Group D2

#TimMain MSKGol +/-Poin
1 Azerbaijan 4 2203:1 +2 8
2 Lithuania 3 1113:2 +1 4
3 Liechtenstein 3 0120:3 -3 1

Pengaturan

Bahasa

Zona waktu

Waktu pertandingan ditampilkan dalam zona waktu ini. Sekarang: 13:53 ยท UTC-05:00

Negara

Laga tim nasional, liga, dan klub dari negara ini ditampilkan lebih dulu.

Tema

Bagikan

Tambahkan ke ponsel

  1. Ketuk tombol Bagikan di bawah
  2. Pilih โ€œTambah ke Layar Utamaโ€
  3. Ketuk โ€œTambahโ€ โ€” ikon 1Result akan muncul di ponsel Anda