Çorum FK – Kocaelispor · Turquie · Süper Lig
Le match n'a pas encore commencé
Coup d'envoi: Dimanche 29 novembre, 05:30
Infos du match
- Date
- Dimanche 29 novembre, 05:30 UTC-05:00
- Compétition
- Turquie · Süper Lig
- Stade
- Çorum Sehir Stadyumu, Çorum
| # | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +12 | 28 | |
| 2 | 11 | +18 | 25 | |
| 3 | 11 | +13 | 23 | |
| 4 | 11 | +11 | 22 | |
| 5 | 11 | +6 | 20 | |
| 6 | 11 | +19 | 19 | |
| 7 | 11 | +4 | 19 | |
| 8 | 11 | +2 | 17 | |
| 9 | 11 | 0 | 16 | |
| 10 | 11 | +3 | 15 | |
| 11 | 11 | -3 | 14 | |
| 12 | 11 | -7 | 14 | |
| 13 | 11 | -9 | 12 | |
| 14 | 11 | -9 | 11 | |
| 15 | 11 | -8 | 8 | |
| 16 | 11 | -10 | 8 | |
| 17 | 11 | -15 | 7 | |
| 18 | 11 | -27 | 3 |
- Ligue des champions
- Qualifications Ligue des champions
- Qualifications Ligue Europa
- Qualifications Ligue Europa Conférence
- Relegated

