Hibernian – Motherwell · Écosse · Premiership
Le match n'a pas encore commencé
Coup d'envoi: Samedi 9 janvier, 10:00
Infos du match
- Date
- Samedi 9 janvier, 10:00 UTC-05:00
- Compétition
- Écosse · Premiership
- Stade
- Easter Road, Edinburgh
| # | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | +18 | 31 | |
| 2 | 12 | +12 | 27 | |
| 3 | 13 | +6 | 21 | |
| 4 | 12 | +4 | 20 | |
| 5 | 12 | +3 | 17 | |
| 6 | 12 | 0 | 17 | |
| 7 | 13 | -3 | 17 | |
| 8 | 13 | -10 | 14 | |
| 9 | 13 | -6 | 13 | |
| 10 | 12 | -2 | 11 | |
| 11 | 12 | -6 | 11 | |
| 12 | 13 | -16 | 9 |
- Qualifications Ligue des champions
- Qualifications Ligue Europa Conférence
- Barrage de relégation
- Relégation

