C.D. Nacional – Gil Vicente · Portugal · Liga Portugal
Le match n'a pas encore commencé
Coup d'envoi: Dimanche 10 janvier, 15:00
Infos du match
- Date
- Dimanche 10 janvier, 15:00 UTC-05:00
- Compétition
- Portugal · Liga Portugal
- Stade
- Estádio da Madeira, Funchal
| # | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +22 | 33 | |
| 2 | 11 | +20 | 28 | |
| 3 | 11 | +13 | 24 | |
| 4 | 11 | +8 | 21 | |
| 5 | 11 | +5 | 20 | |
| 6 | 11 | +2 | 20 | |
| 7 | 11 | +2 | 18 | |
| 8 | 11 | +2 | 17 | |
| 9 | 11 | -5 | 14 | |
| 10 | 11 | +1 | 13 | |
| 11 | 11 | -1 | 12 | |
| 12 | 11 | -5 | 10 | |
| 13 | 11 | -8 | 10 | |
| 14 | 11 | -1 | 9 | |
| 15 | 10 | -12 | 8 | |
| 16 | 11 | -14 | 8 | |
| 17 | 11 | -15 | 7 | |
| 18 | 10 | -14 | 2 |
- Ligue des champions
- Qualifications Ligue des champions
- Qualifications Ligue Europa
- Qualifications Ligue Europa Conférence
- Barrage de relégation
- Relégation

