Kawasaki Frontale – Kashiwa Reysol · Japon · J1 League
Le match n'a pas encore commencé
Coup d'envoi: Samedi 19 décembre, 02:00
Infos du match
- Date
- Samedi 19 décembre, 02:00 UTC-05:00
- Compétition
- Japon · J1 League
- Stade
- Uvance Todoroki Stadium by Fujitsu, Kawasaki
| # | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +25 | 33 | |
| 2 | 14 | +11 | 31 | |
| 3 | 14 | +22 | 30 | |
| 4 | 14 | +20 | 29 | |
| 5 | 14 | +9 | 27 | |
| 6 | 14 | +5 | 23 | |
| 7 | 14 | +6 | 22 | |
| 8 | 14 | +4 | 22 | |
| 9 | 14 | -6 | 22 | |
| 10 | 14 | -6 | 17 | |
| 11 | 14 | -9 | 17 | |
| 12 | 14 | -4 | 16 | |
| 13 | 14 | -8 | 14 | |
| 14 | 14 | -10 | 14 | |
| 15 | 14 | -13 | 14 | |
| 16 | 14 | -5 | 13 | |
| 17 | 14 | -8 | 13 | |
| 18 | 14 | -8 | 12 | |
| 19 | 14 | -14 | 9 | |
| 20 | 14 | -11 | 8 |

