River Plate – Lanús · Argentine · Primera División
Le match n'a pas encore commencé
Coup d'envoi: Dimanche 22 novembre, 17:00
Infos du match
- Date
- Dimanche 22 novembre, 17:00 UTC-05:00
- Compétition
- Argentine · Primera División
- Stade
- Estadio Más Monumental, Buenos Aires
Group B
| # | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | +14 | 34 | |
| 2 | 16 | +6 | 31 | |
| 3 | 16 | +5 | 31 | |
| 4 | 16 | +7 | 26 | |
| 5 | 16 | +4 | 26 | |
| 6 | 16 | +2 | 23 | |
| 7 | 16 | -3 | 23 | |
| 8 | 16 | -2 | 22 | |
| 9 | 16 | -1 | 21 | |
| 10 | 16 | 0 | 19 | |
| 11 | 16 | -1 | 18 | |
| 12 | 16 | -7 | 15 | |
| 13 | 16 | -8 | 15 | |
| 14 | 16 | -10 | 11 | |
| 15 | 16 | -13 | 9 |

