Shanghai Port FC – Buriram United · Ligue des champions de l'AFC
Le match n'a pas encore commencé
Coup d'envoi: Mardi 24 novembre, 07:15
Infos du match
- Date
- Mardi 24 novembre, 07:15 UTC-05:00
- Compétition
- Ligue des champions de l'AFC
- Stade
- SAIC Motor Pudong Arena, Shanghai
East Region
| # | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +5 | 12 | |
| 2 | 4 | +10 | 10 | |
| 3 | 4 | +5 | 8 | |
| 4 | 4 | +5 | 7 | |
| 5 | 4 | +3 | 7 | |
| 6 | 4 | +3 | 7 | |
| 7 | 4 | +3 | 7 | |
| 8 | 4 | +1 | 7 | |
| 9 | 4 | 0 | 7 | |
| 10 | 4 | -2 | 4 | |
| 11 | 4 | -3 | 4 | |
| 12 | 4 | -1 | 3 | |
| 13 | 4 | -5 | 3 | |
| 14 | 4 | -4 | 1 | |
| 15 | 4 | -7 | 1 | |
| 16 | 4 | -13 | 0 |

