Eyupspor – Istanbul Basaksehir · Türkei · Süper Lig
Das Spiel hat noch nicht begonnen
Anpfiff: Sonntag, 29. November, 08:00
Spielinfo
- Datum
- Sonntag, 29. November, 08:00 UTC-05:00
- Wettbewerb
- Türkei · Süper Lig
- Stadion
- Esenyurt Necmi Kadioglu Stadi, Istanbul
| # | Team | Sp. | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +12 | 28 | |
| 2 | 11 | +18 | 25 | |
| 3 | 11 | +13 | 23 | |
| 4 | 11 | +11 | 22 | |
| 5 | 11 | +6 | 20 | |
| 6 | 11 | +19 | 19 | |
| 7 | 11 | +4 | 19 | |
| 8 | 11 | +2 | 17 | |
| 9 | 11 | 0 | 16 | |
| 10 | 11 | +3 | 15 | |
| 11 | 11 | -3 | 14 | |
| 12 | 11 | -7 | 14 | |
| 13 | 11 | -9 | 12 | |
| 14 | 11 | -9 | 11 | |
| 15 | 11 | -8 | 8 | |
| 16 | 11 | -10 | 8 | |
| 17 | 11 | -15 | 7 | |
| 18 | 11 | -27 | 3 |
- Champions League
- Champions-League-Qualifikation
- Europa-League-Qualifikation
- Conference-League-Qualifikation
- Relegated

