Newcastle United – Sunderland · England · Premier League
Das Spiel hat noch nicht begonnen
Anpfiff: Sonntag, 6. Dezember, 09:00
Spielinfo
- Datum
- Sonntag, 6. Dezember, 09:00 UTC-05:00
- Wettbewerb
- England · Premier League
- Stadion
- St. James' Park, Newcastle-upon-Tyne
| # | Team | Sp. | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +10 | 27 | |
| 2 | 10 | +19 | 22 | |
| 3 | 10 | +8 | 21 | |
| 4 | 10 | +4 | 18 | |
| 5 | 10 | +3 | 16 | |
| 6 | 10 | +2 | 16 | |
| 7 | 10 | +2 | 15 | |
| 8 | 10 | +5 | 14 | |
| 9 | 10 | +2 | 14 | |
| 10 | 10 | -3 | 13 | |
| 11 | 10 | -1 | 12 | |
| 12 | 10 | -3 | 12 | |
| 13 | 10 | 0 | 11 | |
| 14 | 10 | -5 | 11 | |
| 15 | 10 | -2 | 10 | |
| 16 | 10 | -4 | 9 | |
| 17 | 10 | -9 | 9 | |
| 18 | 10 | -5 | 8 | |
| 19 | 10 | -9 | 8 | |
| 20 | 10 | -14 | 7 |
- Champions League
- Europa League
- Abstieg

