Ratchaburi FC – Johor Darul Ta'zim · AFC Champions League
Das Spiel hat noch nicht begonnen
Anpfiff: Dienstag, 24. November, 07:15
Spielinfo
- Datum
- Dienstag, 24. November, 07:15 UTC-05:00
- Wettbewerb
- AFC Champions League
- Stadion
- Dragon Solar Park, Ratchaburi
East Region
| # | Team | Sp. | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +5 | 12 | |
| 2 | 4 | +10 | 10 | |
| 3 | 4 | +5 | 8 | |
| 4 | 4 | +5 | 7 | |
| 5 | 4 | +3 | 7 | |
| 6 | 4 | +3 | 7 | |
| 7 | 4 | +3 | 7 | |
| 8 | 4 | +1 | 7 | |
| 9 | 4 | 0 | 7 | |
| 10 | 4 | -2 | 4 | |
| 11 | 4 | -3 | 4 | |
| 12 | 4 | -1 | 3 | |
| 13 | 4 | -5 | 3 | |
| 14 | 4 | -4 | 1 | |
| 15 | 4 | -7 | 1 | |
| 16 | 4 | -13 | 0 |

