Al Ittihad – Al-Gharafa · AFC Champions League
Das Spiel hat noch nicht begonnen
Anpfiff: Montag, 8. Februar, 13:15
Spielinfo
- Datum
- Montag, 8. Februar, 13:15 UTC-05:00
- Wettbewerb
- AFC Champions League
- Stadion
- King Abdullah Sports City, Jeddah
West Region
| # | Team | Sp. | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +11 | 12 | |
| 2 | 4 | +3 | 9 | |
| 3 | 4 | +3 | 9 | |
| 4 | Shabab Al Ahli | 4 | +2 | 9 |
| 5 | 4 | +6 | 8 | |
| 6 | 4 | +3 | 8 | |
| 7 | 3 | +2 | 6 | |
| 8 | 4 | +1 | 5 | |
| 9 | 4 | -2 | 4 | |
| 10 | 4 | -3 | 4 | |
| 11 | 3 | -2 | 3 | |
| 12 | 4 | -4 | 3 | |
| 13 | 4 | -2 | 2 | |
| 14 | 4 | -5 | 2 | |
| 15 | 4 | -5 | 2 | |
| 16 | 4 | -8 | 0 |

